Odsetki od podatku spadkowego (Interest rates for Inheritance Tax)

Odsetki (stopy procentowe) zmieniają się od czasu do czasu zgodnie z rynkową stopą oprocentowania (Market Rate). Poniższa tabela zawiera odsetki dla odpowiednich okresów odsetkowych od października 1988 roku. Dane można użyć, aby obliczyć wielkość odsetek naliczonych na płatność z tytułu podatku spadkowego (Inheritance Tax).

Okres odsetkowy Stopa procentowa
(Interest Rate)
(%)
Stopa procentowa spłacona
Interest rate repaid
(%)
Dni
29 września 2009 do dzisiaj

3%

0.5%

-

24 marca 2009 do 28 września 2009

0%

0%

189

27 stycznia 2009 do 23 marca 2009

1%

1%

56

6 stycznia 2009 do 26 stycznia 2009

2%

2% 21
6 listopada 2008 do 5 stycznia 2009 3% 3% 61
6 stycznia 2008 do 5 listopada 2008 4% 4% 304
6 sierpnia 2007 do 5 stycznia 2008 5% 5% 153
6 września 2006 do 5 sierpnia 2007 4% 4% 334
6 września 2005 do 5 września 2006 3% 3% 365
6 września 2004 do 5 września 2005 4% 4% 365
6 grudnia 2003 do 5 września 2004 3% 3% 275
6 sierpnia 2003 do 5 grudnia 2003 2% 2% 122
6 listopada 2001 do 5 sierpnia 2003 3% 3% 638
6 maja 2001 do 5 listopada 2001 4% 4% 184
6 lutego 2000 do 5 maja 2001 5% 5% 455
6 marca 1999 do 5 lutego 2000 4% 4% 337
6 października 1994 do 5 marca 1999 5% 5% 1612
6 stycznia 1994 do 5 października 1994 4% 4% 273
6 grudnia 1992 do 5 stycznia 1994 5% 5% 396
6 listopada 1992 do 5 grudnia 1992 6% 6% 30
6 lipca 1991 do 5 listopada 1992 8% 8% 489
6 maja 1991 do 5 lipca 1991 9% 9% 61
6 marca 1991 do 5 maja 1991 10% 10% 61
6 lipca 1989 do 5 marca 1991 11% 11% 608
6 października 1988 do 5 lipca 1989 9% 9% 273

 

 

Usługi on-line »

Skorzystaj z naszych usług on-line
bez potrzeby wychodzenia z domu

Adres:

Capital Business Links Ltd.

28-29 The Broadway

Ealing

London

W5 2NP

Telefony:

Tel. 0208 567 99 44

Fax. 0208 567 99 55

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt. 9.00 - 18.00

Sob. 9.00 - 13.30

Mapa dojazdu do biura:

Interaktywna mapa jak do nas trafić

Płatności on-line:

Dokonaj zapłaty za nasze usługi