Składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) – stawki (Rates) i kwoty zwolnień (Allowances)
Ubezpieczenie społeczne – składki i kwoty zwolnione
| £ tygodniowo | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| Dolna granica zarobków (pierwsza klasa 1) |
£95 | £97 | £102 |
| Górna granica zarobków (pierwsza klasa 1) |
£844 | £844 | £817 |
| Górna granica przyrostu dochodów | £770 | £770 | £770 |
| Pierwszy próg | £110 | £110 | £139 |
| Drugi próg | £110 | £110 | £136 |
| Stawka pierwszej klasy 1 ubezpieczenia pracobiorcy naliczana między pierwszym progiem i górną granicą zarobków | 11% | 11% | 12% |
| Stawka pierwszej klasy 1 ubezpieczenia pracobiorcy naliczana powyżej górnej granicy zarobków | 1% | 1% | 2% |
| Stawka klasy 1A naliczana na świadczenia pracodawcy1 | 12,8% | 12,8% | 13,8% |
| Rabat pracobiorcy z tytułu planu emerytalnego wyłączonego z systemu ubezpieczeń społecznych | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Zmniejszona stawka dla kobiet zamężnych, naliczana między pierwszym progiem i górną granicą zarobków | 4,85% | 4,85% | 5,85% |
| Zmniejszona stawka dla kobiet zamężnych, naliczana powyżej górnej granicy zarobków | 1% | 1% | 2% |
| Stawka drugiej klasy 1 ubezpieczenia pracodawcy, naliczana powyżej drugiego progu | 12,8% | 12,8% | 13,8% |
| Rabat pracodawcy z tytułu planu emerytalnego wyłączonego z systemu ubezpieczeń społecznych, płacowe programy emerytalne |
3,7% | 3,7% | 3,7% |
| Rabat pracodawcy z tytułu planu emerytalnego wyłączonego z systemu ubezpieczeń społecznych, kapitałowe programy emerytalne |
1,4% | 1,4% | 3,7% |
| Stawka klasy 2 | £2,40 | £2,40 | £2,50 |
| Klasa 2 - zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu niskich dochodów | £5.075 (rocznie) | £5.075 (rocznie) | £5.315 (rocznie) |
| Specjalna stawka klasy 2 dla rybaków udziałowców w połowach | £3,05 | £3,05 | £3,15 |
| Specjalna stawka klasy 2 dla pracowników-wolontariuszy w krajach rozwijających się | £4,75 | £4,85 | £5,10 |
| Stawka klasy 3 | £12,05 | £12,05 | £12,60 |
| Klasa 4 dolna granica dochodów | £5.715 (rocznie) | £5.715 (rocznie) | £7.225 (rocznie) |
| Klasa 4 górna granica dochodów | £43.875 (rocznie) | £43.875 (rocznie) | £42.475 (rocznie) |
| Stawka klasy 4 naliczana między dolną i górną granicą dochodów | 8% | 8% | 9% |
| Stawka klasy 4 naliczana powyżej górnej granicy dochodów | 1% | 1% | 2% |
Stawka klasy 1A składki na ubezpieczenie społeczne (NIC) jest obliczana na podstawie kwoty świadczeń z roku poprzedniego i odpowiedniej stawki obowiązującej na dzień płatności – lipiec.